Размери
Таблица за определяне на размерите
Дамско Бельо – сутиени, бодита, корсети и бюстиета
| размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| подгръдна обиколка в см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
| Гръдна обиколка в см | Чашка А | 77-70 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
| * | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| Чашка В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
| * | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Чашка С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
| * | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 | 54 | 56 | |
| Чашка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
| * | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | |
| Чашка Е | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115 117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |
| * | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Чашка F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
| * | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | ||
| Чашка G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||
| * | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Дамско Бельо - бикини, боксери и прашки:
Обиколка в см. | Размер | ||||
талия | ханш | Интернационал | Европа | ||
63-65 | 89-92 | S | 36 | ||
66-69 | 93-96 | M | 38 | ||
70-74 | 97-101 | L | 40 | ||
75-78 | 102-104 | XL | 42 | ||
79-83 | 105-108 | XXL | 44 | ||
Дамско Бельо - размери на чорапогащи:
| см ⁄ кг. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 150 | |||||||||||
| 155 | I=S | ||||||||||
| 160 | II=M | ||||||||||
| 165 | III=L | ||||||||||
| 170 | IV=XL | ||||||||||
| 175 | |||||||||||
| 180 | |||||||||||
| 185 |
Дамско Бельо - размери на чорапогащи:
| см ⁄ кг. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 150 | |||||||||||
| 155 | |||||||||||
| 160 | 1/2=S-M | ||||||||||
| 165 | |||||||||||
| 170 | |||||||||||
| 175 | 3/4=L-XL | ||||||||||
| 180 | |||||||||||
| 185 |



